中鉄バス 岡山県岡山市
トピックス リムジンバス 路線バス 高速乗合バス 運賃 乗車券発売窓口 リンク 会社概要 求人情報
高速バス 吉備高原都市線(吉備高原リハビリセンタ-)


  【 時刻表 】
▼ 吉備高原・リハビリセンター線(平日)
▼ 吉備高原・リハビリセンター線(土日)

 



  令和6年3月16日改定

 
 吉備高原都市(吉備高原リハビリセンター)→ 佐山団地 → 岡山駅・天満屋 線 (平日)
吉  備  高  原  都  市















西





































































西





































6:21 6:22 6:22 6:25 6:25 6:26 6:27 6:30 6:31 6:32 6:33 6:39 6:43 6:46 6:54 6:55 6:56 - 7:01 7:02 7:04 7:07 7:11 7:13 7:16 7:22 7:29 7:39 7:45
7:04 7:05 7:05 7:08 7:08 7:09 7:10 7:13 7:14 7:15 7:16 7:22 7:26 7:29 7:37 7:38 - 7:41 7:46 7:47 7:49 7:52 7:56 7:58 8:02 8:08 8:15 8:25 8:31
8:51 8:52 8:52 8:55 8:55 8:56 8:57 9:00 9:01 9:02 9:03 9:09 9:13 9:16 9:24 9:25 9:26 - 9:31 9:32 9:34 9:37 9:40 9:41 9:43 9:46 9:52 10:00 10:06
15:56 15:57 15:57 16:00 16:00 16:01 16:02 16:05 16:06 16:07 16:08 16:14 16:18 16:21 16:29 16:30 16:31 - 16:36 16:37 16:39 16:42 16:45 16:46 16:48 16:51 16:57 17:05 17:11
18:29 18:30 18:30 18:33 18:33 18:34 18:35 18:38 18:39 18:40 18:41 18:47 18:51 18:54 19:02 19:03 - 19:06 19:11 19:12 19:14 19:17 19:20 19:21 19:23 19:26 19:32 19:40 19:46
※リハビリセンター前発 7:04便、18:29便は工業技術センターを経由します。

 
 天満屋バスセンター → 佐山団地 → 吉備高原都市・リハビリセンター線(平日)









(15)



(6)









































西












吉  備  高  原  都  市




































西















9:50 9:57 10:02 10:06 10:08 10:10 10:10 10:14 10:16 10:19 10:19 10:27 10:28 10:29 10:37 10:40 10:44 10:50 10:51 10:52 10:53 10:55 10:56 10:57 10:57 11:00 11:01 11:02
12:50 12:57 13:02 13:06 13:08 13:10 13:10 13:14 13:16 13:19 13:19 13:27 13:28 13:29 13:37 13:40 13:44 13:50 13:51 13:52 13:53 13:55 13:56 13:57 13:57 14:00 14:01 14:02
16:20 16:27 16:32 16:36 16:38 16:40 16:40 16:44 16:46 16:49 16:49 16:57 16:58 16:59 17:07 17:10 17:14 17:20 17:21 17:22 17:23 17:25 17:26 17:27 17:27 17:30 17:31 17:32
17:20 17:28 17:34 17:39 17:43 17:45 17:45 17:49 17:51 17:54 17:54 18:02 18:03 18:04 18:12 18:15 18:19 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30 18:31 18:32 18:32 18:35 18:36 18:37
18:50 18:57 19:02 19:06 19:08 19:10 19:10 19:14 19:16 19:19 19:19 19:27 19:28 19:29 19:37 19:40 19:44 19:50 19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:57 19:57 20:00 20:01 20:02



  令和6年3月16日改定

 
 吉備高原都市(吉備高原リハビリセンター)→ 佐山団地 → 岡山駅・天満屋 線 (土日祝・振替休日)
吉  備  高  原  都  市















西





































































西





































6:44 6:45 6:45 6:48 6:48 6:49 6:50 6:53 6:54 6:55 6:56 7:02 7:06 7:09 7:17 7:18 - 7:21 7:26 7:27 7:29 7:32 7:34 7:36 7:38 7:41 7:47 7:55 8:01
9:56 9:57 9:57 10:00 10:00 10:01 10:02 10:05 10:06 10:07 10:08 10:14 10:18 10:21 10:29 10:30 10:31 - 10:36 10:37 10:39 10:42 10:44 10:46 10:48 10:51 10:57 11:05 11:11
13:01 13:02 13:02 13:05 13:05 13:06 13:07 13:10 13:11 13:12 13:13 13:19 13:23 13:26 13:34 13:35 13:36 - 13:41 13:42 13:44 13:47 13:49 13:51 13:53 13:56 14:02 14:10 14:16
17:39 17:40 17:40 17:43 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:50 17:51 17:57 18:01 18:04 18:12 18:13 - 18:16 18:21 18:22 18:24 18:27 18:29 18:31 18:33 18:36 18:42 18:50 18:56
※リハビリセンター前発 6:44便、17:39便は工業技術センターを経由します。

 
 天満屋バスセンター → 佐山団地 → 吉備高原都市・リハビリセンター線(土日祝・振替休日)









(15)



(6)









































西












吉  備  高  原  都  市




































西















7:45 7:51 7:56 7:59 8:01 8:03 8:03 8:07 8:09 8:12 8:12 8:20 8:21 8:22 8:30 8:33 8:37 8:43 8:44 8:45 8:46 8:48 8:49 8:50 8:50 8:53 8:54 8:55
14:40 14:47 14:52 14:56 14:58 15:00 15:00 15:04 15:06 15:09 15:09 15:17 15:18 15:19 15:27 15:30 15:34 15:40 15:41 15:42 15:43 15:45 15:46 15:47 15:47 15:50 15:51 15:52
16:20 16:27 16:32 16:36 16:38 16:40 16:40 16:44 16:46 16:49 16:49 16:57 16:58 16:59 17:07 17:10 17:14 17:20 17:21 17:22 17:23 17:25 17:26 17:27 17:27 17:30 17:31 17:32
18:40 18:47 18:52 18:56 18:58 19:00 19:00 19:04 19:06 19:09 19:09 19:17 19:18 19:19 19:27 19:30 19:34 19:40 19:41 19:42 19:43 19:45 19:46 19:47 19:47 19:50 19:51 19:52





  お願い 記載の時刻は通過予定時刻です。ご利用の際、停留所へは少しお早目にお願いします。
また、渋滞等により遅延した場合は何卒ご了承下さい。
お盆期間・年末年始には特別ダイヤで運行致します。ご注意下さい。



  路線バスTOPにもどる TOPにもどる