中鉄バス 岡山県岡山市
トピックス リムジンバス 路線バス 高速乗合バス 運賃 乗車券発売窓口 リンク 会社概要 求人情報
高速バス 吉備高原都市線(吉備高原リハビリセンタ-)


  【 時刻表 】
▼ 吉備高原・リハビリセンター線(平日)
▼ 吉備高原・リハビリセンター線(土日)

 



  令和3年4月1日改定

 
 吉備高原都市(吉備高原リハビリセンター)→ 佐山団地 → 岡山駅・天満屋 線 (平日)
吉  備  高  原  都  市















西





































































西





































6:21 6:22 6:22 6:25 6:25 6:26 6:27 6:30 6:31 6:32 6:33 6:39 6:43 6:46 6:54 6:55 6:56 - 7:01 7:02 7:04 7:07 7:11 7:13 7:16 7:22 7:29 7:39 7:45
7:04 7:05 7:05 7:08 7:08 7:09 7:10 7:13 7:14 7:15 7:16 7:22 7:26 7:29 7:37 7:38 - 7:41 7:46 7:47 7:49 7:52 7:56 7:58 8:02 8:08 8:15 8:25 8:31
8:51 8:52 8:52 8:55 8:55 8:56 8:57 9:00 9:01 9:02 9:03 9:09 9:13 9:16 9:24 9:25 9:26 - 9:31 9:32 9:34 9:37 9:40 9:41 9:43 9:46 9:52 10:00 10:06
15:26 15:27 15:27 15:30 15:30 15:31 15:32 15:35 15:36 15:37 15:38 15:44 15:48 15:51 15:59 16:00 16:01 - 16:06 16:07 16:09 16:12 16:15 16:16 16:18 16:21 16:27 16:35 16:41
18:04 18:05 18:05 18:08 18:08 18:09 18:10 18:13 18:14 18:15 18:16 18:22 18:26 18:29 18:37 18:38 - 18:41 18:46 18:47 18:49 18:52 18:55 18:56 18:58 19:01 19:07 19:15 19:21
※リハビリセンター前発 7:04便、18:04便は工業技術センターを経由します。

 
 天満屋バスセンター → 佐山団地 → 吉備高原都市・リハビリセンター線(平日)









(15)



(6)









































西












吉  備  高  原  都  市




































西















10:30 10:37 10:42 10:47 10:51 10:54 10:54 10:58 11:00 11:03 11:03 11:07 11:08 11:09 11:17 11:20 11:24 11:30 11:31 11:32 11:33 11:35 11:36 11:37 11:37 11:40 11:41 11:42
13:40 13:47 13:52 13:57 14:01 14:04 14:04 14:08 14:10 14:13 14:13 14:17 14:18 14:19 14:27 14:30 14:34 14:40 14:41 14:42 14:43 14:45 14:46 14:47 14:47 14:50 14:51 14:52
16:30 16:37 16:42 16:47 16:51 16:54 16:54 16:58 17:00 17:03 17:03 17:07 17:08 17:09 17:17 17:20 17:24 17:30 17:31 17:32 17:33 17:35 17:36 17:37 17:37 17:40 17:41 17:42
17:30 17:38 17:44 17:50 17:56 17:59 17:59 18:03 18:05 18:08 18:08 18:12 18:13 18:14 18:22 18:25 18:29 18:35 18:36 18:37 18:38 18:40 18:41 18:42 18:42 18:45 18:46 18:47
18:50 18:57 19:02 19:07 19:11 19:14 19:14 19:18 19:20 19:23 19:23 19:27 19:28 19:29 19:37 19:40 19:44 19:50 19:51 19:52 19:53 19:55 19:56 19:57 19:57 20:00 20:01 20:02



  令和3年4月1日改定

 
 吉備高原都市(吉備高原リハビリセンター)→ 佐山団地 → 岡山駅・天満屋 線 (土日祝・振替休日)
吉  備  高  原  都  市















西





































































西





































6:34 6:35 6:35 6:38 6:38 6:39 6:40 6:43 6:44 6:45 6:46 6:52 6:56 6:59 7:07 7:08 - 7:11 7:16 7:17 7:19 7:22 7:25 7:26 7:28 7:31 7:37 7:45 7:51
9:26 9:27 9:27 9:30 9:30 9:31 9:32 9:35 9:36 9:37 9:38 9:44 9:48 9:51 9:59 10:00 10:01 - 10:06 10:07 10:09 10:12 10:15 10:16 10:18 10:21 10:27 10:35 10:41
13:06 13:07 13:07 13:10 13:10 13:11 13:12 13:15 13:16 13:17 13:18 13:24 13:28 13:31 13:39 13:40 13:41 - 13:46 13:47 13:49 13:52 13:55 13:56 13:58 14:01 14:07 14:15 14:21
17:39 17:40 17:40 17:43 17:43 17:44 17:45 17:48 17:49 17:50 17:51 17:57 18:01 18:04 18:12 18:13 - 18:16 18:21 18:22 18:24 18:27 18:30 18:31 18:33 18:36 18:42 18:50 18:56
※リハビリセンター前発 6:29便、17:39便は工業技術センターを経由します。

 
 天満屋バスセンター → 佐山団地 → 吉備高原都市・リハビリセンター線(土日祝・振替休日)









(15)



(6)









































西












吉  備  高  原  都  市




































西















7:40 7:46 7:51 7:55 7:59 8:02 8:02 8:06 8:08 8:11 8:11 8:15 8:16 8:17 8:25 8:28 8:32 8:38 8:39 8:40 8:41 8:43 8:44 8:45 8:45 8:48 8:49 8:50
14:40 14:47 14:52 14:57 15:01 15:04 15:04 15:08 15:10 15:13 15:13 15:17 15:18 15:19 15:27 15:30 15:34 15:40 15:41 15:42 15:43 15:45 15:46 15:47 15:47 15:50 15:51 15:52
17:00 17:07 17:12 17:17 17:21 17:24 17:24 17:28 17:30 17:33 17:33 17:37 17:38 17:39 17:47 17:50 17:54 18:00 18:01 18:02 18:03 18:05 18:06 18:07 18:07 18:10 18:11 18:12
18:40 18:47 18:52 18:57 19:01 19:04 19:04 19:08 19:10 19:13 19:13 19:17 19:18 19:19 19:27 19:30 19:34 19:40 19:41 19:42 19:43 19:45 19:46 19:47 19:47 19:50 19:51 19:52





  お願い 記載の時刻は通過予定時刻です。ご利用の際、停留所へは少しお早目にお願いします。
また、渋滞等により遅延した場合は何卒ご了承下さい。
お盆期間・年末年始には特別ダイヤで運行致します。ご注意下さい。



  路線バスTOPにもどる TOPにもどる